游客满意度调查
团队信息: 单位名称 出团时间 旅 游 景 点
  联 系 人 电  话 出游交通工具
亲爱的朋友:
  您好!
  本调查问卷是为了测量您对本公司提供服务的满意程度而设计的,该调查将指导我们改进向您提供的服务、改进工作状况、提高服务质量。诚请根据您的切身感受,对我们的服务做出客观的评价。本调查的所有信息仅限于公司内部进行分析。非常感谢您的支持。

一、您对景泰旅行社期望的服务质量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很 高
二、您对景泰旅行社社服务质量的评价  
1、您对游程的安排 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
2、对本次景点的选择 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
3、客服人员的服务 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
4、行程通知的及时性 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
5、对行程手册的内容 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
6、接送团队安排 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
7、服务承诺履行程度 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
8、与地接配合程度 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
9、对特殊服务的提供 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
10、您认为上述服务需改进的地方:
三、您对本社本次导游服务的评价  
1、导游的服饰仪表 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
2、法规意识和职业道德 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
3、解说能力 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
4、服务态度 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
5、沟通协调能力 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
6、应急处理能力 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
7、游程安排的执行程度 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
8、您认为上述服务需改进的地方:
四、对交通服务的评价(本社汽车出游)  
1、车容车貌 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
2、对车厢内设施 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
3、驾驶员的服务态度 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
4、驾驶员驾驶水平 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
5、驾驶员线路的熟悉程度 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
6、车贴的清晰程度 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
7、您认为上述服务需改进的地方:
五、对餐饮质量的评价  
1、就餐点食品卫生 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
2、就餐环境 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
3、菜品质量 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
4、菜品口味及特色 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
5、您认为上述服务需改进的地方:
六、对宾馆质量的评价  
1、客房星级与合同承诺的一致性 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
2、宾馆人员服务质量 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
3、房间的安全性 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
4、房间的卫生情况 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
5、您认为上述服务需改进的地方:
七、对地接服务的评价  
1、游程的安排 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
2、景点的安排 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
3、地接导游的服务态度 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
4、地接导游的解说能力 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
5、地接导游应急能力 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
6、宾馆的安排 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
7、交通车辆的安排 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
8、餐饮的安排 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
9、购物的安排 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
10、您认为上述服务需改进的地方:
八、顾客满意  
1、通过本次旅游对景泰旅行社的总体印象 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
2、与其他旅行社相比你对景泰旅行社 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
九、你觉得本次旅游的性价比 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
十、投诉处理方面  
1、你对景泰旅行社有过投诉吗? 有投诉过 没有投诉过
    您对投诉处理的结果 不满意 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 很满意
    您投诉主要针对哪些方面: 价格  行程  购物  自费项目 
2、您以后还会经常光顾景泰旅行社吗? 会的  不一定  不会
3、您会介绍您的亲友光顾吗? 会的  不一定  不会
十一、请您对景泰旅行社提出宝贵的意见或建议: